


Plastotesné Ohrevné pásy UGL od spoločnosti Masterwatt sú univerzálne a spoľahlivé ohrievacie prvky určené pre rovnomerný ohrev špičky vstrekovacích komôr ale i foriem, nádrží či potrubí v priemyselných aplikáciách.
V plastikárskom priemysle vďaka svojej špeciálnej konštrukcii sú odolné voči prenikaniu plastov aj v prípade úniku z trysky.
Vysoká účinnosť, dlhá životnosť a presná regulácia teploty až do 350 °C.
| Kód produktu | Priemer (mm) | Dĺžka (mm) | Výkon (W) | Akcie |
|---|---|---|---|---|
| UG-025-030 | 25 | 30 | 120 | |
| UG-030-025 | 30 | 25 | 120 | |
| UG-030-030 | 30 | 30 | 140 | |
| UG-030-035 | 30 | 35 | 165 | |
| UG-030-040 | 30 | 40 | 185 | |
| UG-035-025 | 35 | 25 | 135 | |
| UG-035-030 | 35 | 30 | 165 | |
| UG-035-035 | 35 | 35 | 190 | |
| UG-035-040 | 35 | 40 | 220 | |
| UG-035-045 | 35 | 45 | 235 | |
| UG-040-025 | 40 | 25 | 155 | |
| UG-040-030 | 40 | 30 | 190 | |
| UG-040-035 | 40 | 35 | 220 | |
| UG-040-040 | 40 | 40 | 250 | |
| UG-040-045 | 40 | 45 | 280 | |
| UG-042-025 | 42 | 25 | 165 | |
| UG-042-030 | 42 | 30 | 200 | |
| UG-042-035 | 42 | 35 | 230 | |
| UG-042-040 | 42 | 40 | 265 | |
| UG-045-025 | 45 | 25 | 175 | |
| UG-045-030 | 45 | 30 | 210 | |
| UG-045-035 | 45 | 35 | 250 | |
| UG-045-040 | 45 | 40 | 280 | |
| UG-045-045 | 45 | 45 | 320 | |
| UG-045-050 | 45 | 50 | 350 | |
| UG-050-025 | 50 | 25 | 195 | |
| UG-050-030 | 50 | 30 | 235 | |
| UG-050-035 | 50 | 35 | 275 | |
| UG-050-040 | 50 | 40 | 315 | |
| UG-050-050 | 50 | 50 | 390 | |
| UG-055-025 | 55 | 25 | 215 | |
| UG-055-030 | 55 | 30 | 260 | |
| UG-055-035 | 55 | 35 | 300 | |
| UG-055-040 | 55 | 40 | 345 | |
| UG-055-050 | 55 | 50 | 430 | |
| UG-060-025 | 60 | 25 | 235 | |
| UG-060-030 | 60 | 30 | 280 | |
| UG-060-035 | 60 | 35 | 330 | |
| UG-060-040 | 60 | 40 | 375 | |
| UG-060-050 | 60 | 50 | 470 | |
| UG-060-060 | 60 | 60 | 565 | |
| UG-065-025 | 65 | 25 | 255 | |
| UG-065-030 | 65 | 30 | 305 | |
| UG-065-035 | 65 | 35 | 355 | |
| UG-065-040 | 65 | 40 | 405 | |
| UG-065-050 | 65 | 50 | 510 | |
| UG-065-060 | 65 | 60 | 610 | |
| UG-070-025 | 70 | 25 | 270 | |
| UG-070-030 | 70 | 30 | 330 | |
| UG-070-035 | 70 | 35 | 385 | |
| UG-070-040 | 70 | 40 | 440 | |
| UG-070-050 | 70 | 50 | 550 | |
| UG-070-060 | 70 | 60 | 660 | |
| UG-075-025 | 75 | 25 | 295 | |
| UG-075-030 | 75 | 30 | 355 | |
| UG-075-035 | 75 | 35 | 410 | |
| UG-075-040 | 75 | 40 | 470 | |
| UG-075-050 | 75 | 50 | 590 | |
| UG-075-060 | 75 | 60 | 705 | |
| UG-080-025 | 80 | 25 | 310 | |
| UG-080-030 | 80 | 30 | 375 | |
| UG-080-035 | 80 | 35 | 440 | |
| UG-080-040 | 80 | 40 | 500 | |
| UG-080-050 | 80 | 50 | 630 | |
| UG-080-060 | 80 | 60 | 750 | |
| UG-085-025 | 85 | 25 | 330 | |
| UG-085-030 | 85 | 30 | 400 | |
| UG-085-035 | 85 | 35 | 465 | |
| UG-085-040 | 85 | 40 | 530 | |
| UG-085-050 | 85 | 50 | 665 | |
| UG-085-060 | 85 | 60 | 800 | |
| UG-090-025 | 90 | 25 | 350 | |
| UG-090-030 | 90 | 30 | 420 | |
| UG-090-035 | 90 | 35 | 490 | |
| UG-090-040 | 90 | 40 | 565 | |
| UG-090-050 | 90 | 50 | 705 | |
| UG-090-060 | 90 | 60 | 845 | |
| UG-095-025 | 95 | 25 | 370 | |
| UG-095-030 | 95 | 30 | 445 | |
| UG-095-035 | 95 | 35 | 520 | |
| UG-095-040 | 95 | 40 | 595 | |
| UG-095-050 | 95 | 50 | 745 | |
| UG-095-060 | 95 | 60 | 895 | |
| UG-100-025 | 100 | 25 | 390 | |
| UG-100-030 | 100 | 30 | 470 | |
| UG-100-035 | 100 | 35 | 550 | |
| UG-100-040 | 100 | 40 | 630 | |
| UG-100-050 | 100 | 50 | 785 | |
| UG-100-060 | 100 | 60 | 940 |
Ohrevné pásy UGL od spoločnosti Masterwatt sú univerzálne a spoľahlivé ohrievacie prvky určené pre rovnomerný ohrev špičiek /trysiek vstrekovacích komôr ale i foriem, nádrží či potrubí v priemyselných aplikáciách.
Vyznačujú sa vysokou mechanickou odolnosťou a vynikajúcou tepelnou vodivosťou, vďaka čomu zabezpečujú presné udržiavanie teploty bez tepelných strát.
Ich robustná konštrukcia zaručuje dlhú životnosť aj pri nepretržitej prevádzke a aj pri teplote 350°C.
Sú vhodné pre použitie v plastovom, gumárenskom, potravinárskom a chemickom priemysle.
Výhody:
Tabuľka dát
Mohlo by vás zaujať aj